fita dupla face de tecido 80mic à base de solvente
FITA DE PAPEL DUPLA FACE 80MIC À BASE DE SOLVENTE
● Característica:Forte adesão, alta resistência à temperatura, resistência às intempéries, boa durabilidade, à prova d'água
FITA DE TECIDO DUPLA FACE 80MIC À BASE DE SOLVENTE Característica: Forte adesão, alta resistência à temperatura, resistência às intempéries, boa durabilidade, à prova d'água
Aplicação: Adequado para superfícies ásperas e irregulares, placas de identificação, placas, também para embalagens de acessórios eletrônicos, fixação de vidros, etc.
Categoria | Espessura do substrato (um) | Material e cor do forro | Cola + Substrato (hum) | Resistência à descamação (N/25 mm) | Adesão Permanente (horas) | Resistência à temperatura (℃) | Características |
Fita adesiva azul D/S (à base de solvente) | 14g de lenço de papel | 100g Papel antiaderente branco | 80 | ≥10 | ≥24 | 80 | Forte adesão, resistência às intempéries, à prova d'água, antienvelhecimento |
Fita adesiva D/S (à base de solvente) | 80 | ≥10 | ≥24 | 80 | |||
120 | ≥15 | ≥24 | 80 | ||||
150 | ≥18 | ≥24 | 80 | ||||
Fita adesiva D/S (à base de água) | 100 | ≥7,5 | ≥12 | 60 | |||
Fita PET vermelha D/S | 25 | 100 | ≥8 | ≥24 | 100 | ||
Fita PET D/S | 25 | 100 | ≥8 | ≥24 | 100 | ||
25 | 120 | ≥15 | ≥24 | 100 | |||
25 | 150 | ≥20 | ≥24 | 100 |
Item | Unidades | Desempenho | Modo de teste |
Força de descascamento de 180° | N/25 mm | ≥10 | GB/T 2792—1998 |
Contenção | h·23℃·25 mm×25 mm | ≥24 | GB/T 4851—1998 |
aderência | # | 11 | GB/T 4852—2002 |
Substrato | / | 14g de lenço de papel | / |
Documento de Reclusão | g/m² | 100g de papel branco antiaderente | / |
Espessura do substrato | milímetros | 0,03 | GB/T 7125—1999 |
Espessura de adesão | milímetros | 0,08 | GB/T 7125—1999 |
Adesivos | / | Base solvente acrílica | / |
Cor | / | Branco | / |
Resistência ao calor | °C | 80 | / |
Vida útil de armazenamento | Ano | 1 | GB/T 7123.2—2002 |
Resistência a solventes | Mínimo | 30 | GB/T 13353—1992 |
Resistência Inflamabilidade | / | / | GB/T 15903—1995 |
Climas | / | excelente | / |
Nossas VantagensNossas Vantagens
Experiente e capaz de resolver vários problemas



