A FITA BOPP é acessível e cumpre o que promete. Feita com um adesivo acrílico à base de água, esta fita adesiva adere instantaneamente e oferece uma ótima vedação. Considerada uma fita de marca própria de alto desempenho, indicada para os trabalhos mais exigentes. A liberação rápida e fácil permite uma vedação mais rápida.
Item | Unidades | Desempenho | Modo de teste | ||||
Força de descascamento de 180° | N/25 mm | 5.6 | GB/T 2792-1998 | ||||
180°Para Apoio | N/25 mm | ≤3,2 | GB/T 4850-2002 | ||||
Contenção | h·23ºC·25mm×25mm | ≥12 | GB/T 4851-1998 | ||||
aderência | # | ≥16 | GB/T 4852-2002 | ||||
Substrato | / | BOPP | / | ||||
Documento de Reclusão | g/m² | / | / | ||||
Espessura do substrato | milímetros | 0,028±0,001 | GB/T 7125-1999 | ||||
Espessura de adesão | milímetros | 0,050±0,002 | GB/T 7125-1999 | ||||
Adesivos | / | Base acrílica aquosa | / | ||||
Cor | / | personalizado | / | ||||
Resistência à tracção | N/10 mm | 30 | GB/T 7753-1987 | ||||
Alongamento do ponto de interrupção | % | ≤180 | GB/T 7753-1987 | ||||
Resistência ao calor | ºC | 60 | / | ||||
Vida útil de armazenamento | Ano | 1 | GB/T 7123.2-2002 | ||||
Resistência a solventes | Mínimo | 30 | GB/T 13353-1992 | ||||
Resistência Inflamabilidade | / | / | GB/T 15903-1995 | ||||
Climas | / | excelente | / | ||||
Observação | para selar, cercar | ||||||
Nossas VantagensNossas Vantagens
Experiente e capaz de resolver vários problemas



