двусторонняя тканевая лента 100мк на основе растворителя
Двусторонняя клейкая лента 100мик на основе растворителя
● Особенность:Сильная адгезия, высокая термостойкость, устойчивость к атмосферным воздействиям, хорошая долговечность, водонепроницаемость
ДВУХСТОРОННЯЯ ТУАЛЕТНАЯ ЛЕНТА 100МИК НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ Характеристики: сильная адгезия, высокая термостойкость, устойчивость к атмосферным воздействиям, хорошая прочность, водонепроницаемость
Применение: подходит для шероховатых и неровных поверхностей, наклеивания табличек, знаков, а также для упаковки электронных аксессуаров, крепления стекла и т. д.
Категория | Толщина подложки (мкм) | Материал и цвет подкладки | Клей+Субстрат (мкм) | Прочность на отрыв (Н/25 мм) | Постоянная адгезия (ч) | Температурная стойкость (℃) | Функции |
Синяя тканевая лента D/S (на основе растворителя) | 14 г салфетки | 100 г Белая подложка | 80 | ≥10 | ≥24 | 80 | Сильная адгезия, устойчивость к атмосферным воздействиям, водонепроницаемость, устойчивость к старению |
Тканевая лента D/S (на основе растворителя) | 80 | ≥10 | ≥24 | 80 | |||
120 | ≥15 | ≥24 | 80 | ||||
150 | ≥18 | ≥24 | 80 | ||||
Тканевая лента D/S (на водной основе) | 100 | ≥7,5 | ≥12 | 60 | |||
Красная ПЭТ-лента D/S | 25 | 100 | ≥8 | ≥24 | 100 | ||
Лента ПЭТ D/S | 25 | 100 | ≥8 | ≥24 | 100 | ||
25 | 120 | ≥15 | ≥24 | 100 | |||
25 | 150 | ≥20 | ≥24 | 100 |
Элемент | Единицы | Производительность | Тестовый режим |
Прочность на отрыв 180° | Н/25 мм | ≥7,5 | ГБ/Т 2792—1998 |
Холдинг | h·23℃·25мм×25мм | ≥12 | ГБ/Т 4851—1998 |
Тэкс | # | ГБ/Т 4852—2002 | |
Субстрат | / | 14 г салфетки | / |
Бумага об изоляции | г/м2 | 100 г белой подложки | / |
Толщина подложки | мм | 0,03 | ГБ/Т 7125—1999 |
Толщина адгезии | мм | 0.1 | ГБ/Т 7125—1999 |
Клеи | / | Акриловая водная основа | / |
Цвет | / | Белый | / |
Теплостойкость | ℃ | 60 | / |
Срок хранения | Год | 1 | ГБ/Т 7123.2—2002 |
Стойкость к растворителям | Мин. | 30 | ГБ/Т 13353—1992 |
Сопротивление воспламеняемости | / | / | ГБ/Т 15903—1995 |
Погода | / | отличный | / |
Наши преимуществаНаши преимущества
Опытный и умеющий решать различные проблемы



