bande Bopp sans bruit
Le ruban adhésif Bopp sans bruit avec une forte résistance au pelage est utilisé pour l'élimination des déchets pour la découpe électronique à haute adhérence et l'emballage pour réfrigérateur. Caractéristiques : étanche, résistance aux hautes ou basses températures
Le ruban adhésif Bopp sans bruit avec une forte résistance au pelage est utilisé pour l'élimination des déchets pour la découpe électronique à haute adhérence et l'emballage pour réfrigérateur.
Ruban adhésif Bopp sans bruit avec une forte résistance au pelage. Caractéristique : étanche, résistance aux hautes ou basses températures.
Rouleau géant de ruban adhésif Bopp | Coutume | |
Taille générale | 1280 mm × 4000 m (largeur utile 1260 mm), | Acceptable |
1020 mm × 4000 m (largeur utile 1000 mm), | ||
980 mm × 4000 m (largeur utile 960 mm), | ||
960 mm × 4000 m (largeur utilisable 940 mm), etc. | ||
Épaisseur | 40 microns, 45 microns, 50 microns, 52 microns, 55 microns (um) | Acceptable |
Couleur | Clair, transparent, rouge, bleu, vert, blanc, marron/chamois, beige, etc. | Acceptable |
Impression | Logo de la marque de l'entreprise, textes et toute impression raisonnable | Acceptable |
Bande Bopp No Noise | |
Article du produit : | Ruban d'emballage Bopp sans bruit |
Épaisseur: | 55 microns |
Largeur: | 45/48/50 mm |
Longueur: | 90 m |
Côté adhésif : | simple face |
Adhésif: | Adhésif acrylique à base d'eau |
Impression de conception : | Impression d'offres |
Matériel: | BOPP |
Fonctionnalité: | Résistant à la chaleur |
Utiliser: | Ruban adhésif multi-usages pour sceller les cartons |
Nom de marque: | Gelée |
Gestion de l'impression : | Impression d'offres |
Catégorie | Épaisseur du substrat | Colle+Substrat | Force de pelage | Adhésion permanente | Résistance à la température | Virage initial | Fonctionnalité | Application |
(un) | (un) | (N/25mm) | (heures) | (℃) | (balle#) | |||
À base d'eau | 25 | 48 | ≥5 | ≥24 | 120 | ≥16 | Haute résistance à la traction, poids léger, forte adhérence, déroulement silencieux et respectueux de l'environnement | Utilisé dans les environnements à faible bruit, l'industrie électrique et les solutions de gestion des déchets |
30 | 50 | |||||||
À base de solvant | 25 | 50 | ≥10 | ≥24 | 120 | ≥5 | ||
36 | 60 |








Nos avantagesNos avantages
Expérimenté et capable de résoudre divers problèmes



