Ruban adhésif d'emballage BOPP jaunâtre 52 microns, imprimé et spécialement conçu pour les entreprises internationales nécessitant des solutions d'emballage grand volume. Ce ruban premium présente un effet visuel texturé unique sur film BOPP. Sa teinte jaunâtre offre une excellente visibilité de la marque et une sécurité d'utilisation optimale, ce qui le rend idéal pour les applications de e-commerce, de logistique et de fabrication où fonctionnalité et présentation de la marque sont essentielles.
Article | Unités | Performance | Mode test | ||||
Résistance au pelage à 180° | N/25 mm | 5.6 | GB/T 2792-1998 | ||||
180° vers l'arrière | N/25 mm | ≤3,2 | GB/T 4850-2002 | ||||
Holding | h·23ºC·25mm×25mm | ≥12 | GB/T 4851-1998 | ||||
Clouer | # | ≥16 | GB/T 4852-2002 | ||||
Substrat | / | BOPP | / | ||||
Document sur l'isolement | g/m2 | / | / | ||||
Épaisseur du substrat | mm | 0,028±0,001 | GB/T 7125-1999 | ||||
Épaisseur d'adhérence | mm | 0,050±0,002 | GB/T 7125-1999 | ||||
Adhésifs | / | Base acrylique à l'eau | / | ||||
Couleur | / | personnalisé | / | ||||
Résistance à la traction | N/10 mm | 30 | GB/T 7753-1987 | ||||
Allongement au point de rupture | % | ≤180 | GB/T 7753-1987 | ||||
Résistance à la chaleur | ºC | 60 | / | ||||
Durée de conservation | Année | 1 | GB/T 7123.2-2002 | ||||
Résistance aux solvants | Min | 30 | GB/T 13353-1992 | ||||
Résistance à l'inflammabilité | / | / | GB/T 15903-1995 | ||||
Météo | / | excellent | / | ||||
Remarque | pour sceller, regrouper | ||||||
Nos avantagesNos avantages
Expérimenté et capable de résoudre divers problèmes



