Le ruban adhésif BOPP est abordable et performant. Fabriqué à partir d'un adhésif acrylique à base d'eau, ce ruban d'emballage adhère instantanément et offre une excellente étanchéité. Considéré comme un ruban adhésif haute performance pour les applications les plus exigeantes, il est également disponible en marque blanche. Son retrait facile et rapide permet une fermeture plus rapide.
Nom:Ruban adhésif solvanté sans bruit Bopp 62 microns
Fonctionnalité:Haute résistance à la traction, poids léger, forte adhérence, déroulement silencieux et respectueux de l'environnement
Application:Utilisé dans un environnement à faible bruit, dans l'industrie électronique, dans les solutions de gestion des déchets
Article | Unités | Performance | Mode test |
Résistance au pelage à 180° | N/25 mm | ≥11 | GB/T 2792—1998 |
180° par rapport au support | N/25 mm | ≤2,8 | GB/T 4850—2002 |
Holding | h · 23 ℃ · 25 mm × 25 mm | ≥24 | GB/T 4851—1998 |
Clouer | # | ≥13 | GB/T 4852—2002 |
Substrat | / | BOPP | / |
Document sur l'isolement | g/m2 | / | / |
Épaisseur du substrat | mm | 0,038±0,001 | GB/T 7125—1999 |
Épaisseur d'adhérence | mm | 0,062±0,002 | GB/T 7125—1999 |
Adhésifs | / | Base solvante acrylique | / |
Couleur | / | Clair | / |
Résistance à la traction | N/10 mm | 26 | GB/T 7753—1987 |
Allongement au point de rupture | % | ≤180 | GB/T 7753—1987 |
Résistance à la chaleur | °C | 100 | / |
Durée de conservation | Année | 1 | GB/T 7123.2—2002 |
Résistance aux solvants | Min | 30 | GB/T 13353—1992 |
Résistance à l'inflammabilité | / | / | GB/T 15903—1995 |
Météo | / | Excellent | / |
Fiche technique du ruban adhésif dégradable Bopp | |||
Nom du produit: | Ruban dégradable | Taille: | 52 microns × 48 mm × 50 m |
Température d'essai : | 23℃ | Test d'humidité : | 65% |
Fonctionnalité: | Fabriquée à partir d'extraits de plantes, cette colle acrylique respectueuse de l'environnement se dégrade naturellement après environ 180 jours d'enfouissement dans le sol. | ||
Article | Unités | Performance | Mode test |
Résistance au pelage à 180° | N/25 mm | 7,5 | GB/T 2792—1998 |
Holding | h · 23 ℃ · 25 mm × 25 mm | 48 | GB/T 4851—1998 |
Clouer | # | 23 | GB/T 4852—2002 |
Substrat | / | Fibres végétales | / |
Épaisseur du substrat | micro | 30 | GB/T 7125—1999 |
Épaisseur totale | micro | 52 | GB/T 7125—1999 |
Adhésifs | / | Base acrylique à l'eau | / |
Couleur | / | clair | / |
Durée de conservation | Mois | 6 | GB/T 7123.2—2002 |
Nos avantagesNos avantages
Expérimenté et capable de résoudre divers problèmes



