doppelseitiges Schaumstoffklebeband (weißer Schaumstoff, rotes Liner)
Weißes doppelseitiges Schaumstoffklebeband mit rotem Liner für höchste Klebeleistung in anspruchsvollen Anwendungen. Dieses Hochleistungsband verfügt über einen robusten weißen Polyethylenschaumkern, der beidseitig mit starkem Acrylklebstoff beschichtet und durch einen leicht ablösbaren roten Polypropylen-Liner geschützt ist. Ideal für die Großbeschaffung bietet dieses Band außergewöhnliche Witterungsbeständigkeit, Temperaturtoleranz und Klebkraft für verschiedene industrielle Anwendungen und sorgt gleichzeitig für einen hervorragenden optischen Kontrast für eine einfache Anwendung.
Doppelseitiges Schaumstoffband (weißer Schaumstoff, rotes Futter) umfasst auch einige andere verwandte Produkte, wie z. B. doppelseitiges EVA-Schaumstoffband. Dieses unterscheidet sich hauptsächlich in der Verwendung der Hauptmaterialien.
Basismaterial | Doppelseitiges PE-Schaumband |
Klebebeschichtung | Modifizierter Acrylkleber und synthetischer Kautschuk |
Erstes Greifen# (Ball) | 13-15 |
Haltekraft (H) | 48 |
Schälfestigkeit mit 180#730 | 18-35 N/ZOLL |
Zugfestigkeit | 2,5 kgf/25 mm |
Dicke | 0,2 mm, 0,25 mm, 0,3 mm, 0,4 mm, 0,5 mm, 0,8 mm, 1,0 mm, 1,1 mm, 1,2 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 5,0 mm. |
Breite | Normalerweise sind es 5 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 100 mm oder je nach Kundenwunsch. |
Länge | Die Standardlänge beträgt 50 m, sie variiert je nach Dicke und kann Ihren Wünschen entsprechend angepasst werden. |
Farben | Weißer oder schwarzer Schaumstoff |
Linerfarbe | Rot, Blau, Grün, Weiß |
Kategorie | Substratdicke (mm) | Material und Farbe des Liners | Kleber (g) | Schälfestigkeit (N/25 mm) | Dauerhafte Haftung (Std.) | Temperaturbeständigkeit (℃) | Besonderheit | Anwendung |
PE/EVA | Schwarz/Weiß 0,5, 0,8 (10) | 60U/120U rot, blau, grün, | 50~60g x 2 Seiten | ≥20 | ≥48 | 100 | Starke Haftung, hohe Temperaturbeständigkeit, wasserdicht, lösungsmittel- und weichmacherbeständig, gute Abdichtung, hervorragende Dämpfungsleistung und Rissbeständigkeit. | Geeignet für raue und unregelmäßige Oberflächen, Namensschilder, Logos usw., wird auch für Schalldämpfer und Dämpfung sowie Verpackungen für elektronisches Zubehör verwendet. |
Schwarz/Weiß 1.0 (15, 10) | ||||||||
Schwarz/Weiß 1,5 (15) |
Kategorie | Substratdicke (mm) | Material und Farbe des Liners | Kleber (g) | Schälfestigkeit (N/25 mm) | Dauerhafte Haftung (Std.) | Temperaturbeständigkeit (℃) | Besonderheit | Anwendung |
Acryl | Transparent 1.5 | 120U rot, blau, grün, | 1,5 mm | ≥35 | ≥48 | 100 | Schnelle und einfach anzuwendende Methode zur dauerhaften Verklebung bietet hohe Festigkeit und langfristige Haltbarkeit, schafft eine dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit | Wird zum Verbinden von transparentem Material, zum Anbringen von hinterleuchteten, durchscheinenden Schildern, zum Kantenverkleben von mit Harz gefülltem Glas, Metall und Substraten mit hoher Oberflächenenergie (HSE), dekorativem Material und Zierleisten, Namensschildern und Logos verwendet. |
Transparent 1.0 | 1,0 mm | |||||||
Transparent 0,8 | 0,8 mm |








Unsere VorteileUnsere Vorteile
Erfahren und in der Lage, verschiedene Probleme zu lösen



