Bopp-Klebeband auf Lösungsmittelbasis, 55 µm
Bopp-Klebeband auf Lösungsmittelbasis, 55 µm
Bopp Tape Jumbo-Rolle | Brauch | |
Allgemeine Größe | 1280 mm × 4000 m (nutzbare Breite 1260 mm), | Akzeptabel |
1020 mm × 4000 m (nutzbare Breite 1000 mm), | ||
980mm×4000m (nutzbare Breite 960mm), | ||
960 mm × 4000 m (nutzbare Breite 940 mm) usw. | ||
Dicke | 40 Mikron, 45 Mikron, 50 Mikron, 52 Mikron, 55 Mikron (um) | Akzeptabel |
Farbe | Klar, Transparent, Rot, Blau, Grün, Weiß, Braun/Gelbbraun, Hellbraun usw. | Akzeptabel |
Firmenlogo, Texte und alle angemessenen Drucksachen | Akzeptabel | |
Name:Geräuscharmes Lösungsmittel-Bopp-Klebeband, 62 Mikron
Besonderheit:Hohe Zugfestigkeit, geringes Gewicht, starker Halt, geräuscharmes Abwickeln, umweltfreundlich
Anwendung:Wird in geräuscharmen Umgebungen, in der Elektronikindustrie und bei Abfalllösungen verwendet
Artikel | Einheiten | Leistung | Testmodus |
180°-Schälfestigkeit | N/25 mm | ≥11 | GB/T 2792—1998 |
180° zur Rückseite | N/25 mm | ≤2,8 | GB/T 4850—2002 |
Halten | h·23℃·25mm×25mm | ≥24 | GB/T 4851—1998 |
Klebrigkeit | # | ≥13 | GB/T 4852—2002 |
Substrat | / | BOPP | / |
Abgeschiedenheitspapier | g/m2 | / | / |
Substratdicke | mm | 0,038 ± 0,001 | GB/T 7125—1999 |
Adhäsionsdicke | mm | 0,062 ± 0,002 | GB/T 7125—1999 |
Klebstoffe | / | Acryllösungsmittelbasis | / |
Farbe | / | Klar | / |
Zugfestigkeit | N/10mm | 26 | GB/T 7753—1987 |
Bruchpunktdehnung | % | ≤180 | GB/T 7753—1987 |
Hitzebeständigkeit | ℃ | 100 | / |
Haltbarkeit | Jahr | 1 | GB/T 7123.2—2002 |
Lösungsmittelbeständigkeit | Mindest | 30 | GB/T 13353—1992 |
Widerstandsfähigkeit Entflammbarkeit | / | / | GB/T 15903—1995 |
Wetter | / | Exzellent | / |




Unsere VorteileUnsere Vorteile
Erfahren und in der Lage, verschiedene Probleme zu lösen



