Das Bedrucken von Bopp-Verpackungsband ist kostengünstig und erledigt die Arbeit. Hergestellt aus wasserbasiertem Acrylklebstoff, haftet dieses Verpackungsklebeband sofort und bietet eine hervorragende Versiegelung. Es gilt als leistungsstarkes Private-Label-Klebeband für härteste Aufgaben. Die schnelle und einfache Ablösung ermöglicht ein schnelleres Verschließen.
Artikel | Einheiten | Leistung | Testmodus | ||||
180°-Schälfestigkeit | N/25 mm | 5.6 | GB/T 2792-1998 | ||||
180° zur Rückseite | N/25 mm | ≤3,2 | GB/T 4850-2002 | ||||
Halten | h·23ºC·25mm×25mm | ≥12 | GB/T 4851-1998 | ||||
Klebrigkeit | # | ≥16 | GB/T 4852-2002 | ||||
Substrat | / | BOPP | / | ||||
Abgeschiedenheitspapier | g/m2 | / | / | ||||
Substratdicke | mm | 0,028 ± 0,001 | GB/T 7125-1999 | ||||
Adhäsionsdicke | mm | 0,050 ± 0,002 | GB/T 7125-1999 | ||||
Klebstoffe | / | Acryl auf Wasserbasis | / | ||||
Farbe | / | individuell | / | ||||
Zugfestigkeit | N/10mm | 30 | GB/T 7753-1987 | ||||
Bruchpunktdehnung | % | ≤180 | GB/T 7753-1987 | ||||
Hitzebeständigkeit | ºC | 60 | / | ||||
Haltbarkeit | Jahr | 1 | GB/T 7123.2-2002 | ||||
Lösungsmittelbeständigkeit | Mindest | 30 | GB/T 13353-1992 | ||||
Widerstandsfähigkeit Entflammbarkeit | / | / | GB/T 15903-1995 | ||||
Wetter | / | exzellent | / | ||||
Bemerkung | zum Abdichten, Auffangen | ||||||
Unsere VorteileUnsere Vorteile
Erfahren und in der Lage, verschiedene Probleme mit dem Drucken von Bopp-Verpackungsbändern zu lösen



