bande Bopp sans bruit
RUBAN BOPP SANS BRUIT
● Fonctionnalité :Haute résistance à la traction, poids léger, forte adhérence, déroulement silencieux et respectueux de l'environnement
RUBAN BOPP SANS BRUITCe sont des bandes de film BOPP de qualité supérieure, recouvertes d'un adhésif spécial à base d'eau, qui ne font aucun bruit au déroulement. Elles améliorent l'environnement de travail en réduisant les nuisances sonores.
Caractéristiques du ruban No Noise Bopp :
1. Usage intensif pour l'expédition
2. Très fortes propriétés d'adhérence et de cisaillement
3. Utilisation à basse température
4. Aucun bruit lors du décollage
5. Le film Bopp de 28 mic peut offrir une forte résistance à la traction
Applications du ruban No Noise Bopp :
1. Expédition, emballage, regroupement, emballage.
2. Idéal pour sceller des cartons, des marchandises, des palettes.
3. Excellente performance pour les applications manuelles et mécaniques.
4. Adhère sur tous types de surfaces (papier, plastique, bois, verre, fibre, métal, etc.)
Avantages des bandes No Noise Bopp :
1. Le ruban anti-bruit Bopp a une grande variété d'applications.
2. Non affecté par le froid ou la chaleur extrême.
3. Un adhésif non jaunissant qui offre une haute résistance aux rayons ultraviolets (UV).
RUBAN ADHÉSIF BOPP SANS BRUIT Caractéristiques : Haute résistance à la traction, poids léger, forte adhérence, déroulement silencieux, respectueux de l'environnement
RUBAN BOPP SANS BRUIT Application : Utilisé dans un environnement à faible bruit, dans l'industrie électrique, a une fonction de solution de déchets
Article | Unités | Performance | Mode test |
Résistance au pelage à 180° | N/25 mm | 10.2 | GB/T 2792—1998 |
180° par rapport au support | N/25 mm | ≤ | GB/T 4850—2002 |
Holding | h · 23 ℃ · 25 mm × 25 mm | ≥12 | GB/T 4851—1998 |
Clouer | # | ≥10 | GB/T 4852—2002 |
Substrat | / | BOPP | / |
Document sur l'isolement | g/m2 | / | / |
Épaisseur du substrat | mm | 0,028±0,001 | GB/T 7125—1999 |
Épaisseur d'adhérence | mm | 0,048±0,002 | GB/T 7125—1999 |
Adhésifs | / | Base solvante acrylique | / |
Couleur | / | clair | / |
Résistance à la traction | N/10 mm | 30 | GB/T 7753—1987 |
Allongement au point de rupture | % | ≤180 | GB/T 7753—1987 |
Résistance à la chaleur | °C | 100 | / |
Durée de conservation | Année | 1 | GB/T 7123.2—2002 |
Résistance aux solvants | Min | 30 | GB/T 13353—1992 |
Résistance à l'inflammabilité | / | / | GB/T 15903—1995 |
Météo | / | excellent | / |
Remarque | Utilisé dans un environnement à faible bruit, dans l'industrie électrique, a une fonction de solution de déchets | ||
Bande Bopp No Noise | |
Article du produit : | Ruban d'emballage Bopp sans bruit |
Épaisseur: | 55 microns |
Largeur: | 45/48/50 mm |
Longueur: | 90 m |
Côté adhésif : | simple face |
Adhésif: | Adhésif acrylique à base d'eau |
Impression de conception : | Impression d'offres |
Matériel: | BOPP |
Fonctionnalité: | Résistant à la chaleur |
Utiliser: | Ruban adhésif multi-usages pour sceller les cartons |
Nom de marque: | Gelée |
Gestion de l'impression : | Impression d'offres |
Catégorie | Épaisseur du substrat | Colle+Substrat | Force de pelage | Adhésion permanente | Résistance à la température | Virage initial | Fonctionnalité | Application |
(un) | (un) | (N/25mm) | (heures) | (℃) | (balle#) | |||
À base d'eau | 25 | 48 | ≥5 | ≥24 | 120 | ≥16 | Haute résistance à la traction, poids léger, forte adhérence, déroulement silencieux et respectueux de l'environnement | Utilisé dans les environnements à faible bruit, l'industrie électrique et les solutions de gestion des déchets |
30 | 50 | |||||||
À base de solvant | 25 | 50 | ≥10 | ≥24 | 120 | ≥5 | ||
36 | 60 |








Nos avantagesNos avantages
Expérimenté et capable de résoudre divers problèmes



